中小企業から大手までのお客様のコスト削減事例を公開します。間接費削減・購買最適化の成功要因と導入効果の内容を、具体的に解説します。
コスト削減事例
| 取組品目 | 対象金額 | 削減金額 | 平均削減率 |
電気 | 400 百万円/年 | 119 百万円/年 | 30 % |
|---|---|---|---|
| •事業内容:日用品メーカー •本社場所:大阪府 | 工場および営業所、合計12拠点の特別高圧~高圧の電気契約を対象に取組み。従来拠点ごとに既存電力会社への交渉や新電力への切替えを行いつつ、コスト削減活動を行っていたが、今回同活動を全社的な取組として、高圧以上を契約中の全拠点を対象に実施。 | ||
| 取組品目 | 対象金額 | 削減金額 | 平均削減率 |
複合機 | 56 万円/年 | 29 万円/年 | 52 % |
|---|---|---|---|
| •事業内容:建設業 (ゼネコン) •本社場所:東京都 •社員数:約20名 | 本社に設置している複合機2台を対象に、チャージ単価を既存メーカーと交渉し削減。交渉材料として他メーカーからの提案を取得し、機種の入れ替えも視野に入れながら、最終的には既存メーカーからの提案を採用。 | ||
| 取組品目 | 対象金額 | 削減金額 | 平均削減率 |
レンタルマット | 9 百万円/年 | 4 百万円/年 | 42 % |
|---|---|---|---|
| •事業内容:アミューズメント •本社場所:東京都 •取組対象店舗数:約100店舗 | 契約先の選定は各店舗に任されており、全店での集約ができていなかったため、取引先数が数十社にも及んでおり、単価や導入商品にも統一性がなかった。本取組を通じて全体的なコスト削減が実現した上に取引先の1社集約や商品の統一が実現した。 | ||
業務改善事例
![]() | お客様 | 受託業務 | 内容 |
| 製薬会社 | 購買業務 | 最適人材の不足により間接材購買業務をアウトソーシング ソーシング業務(購買要件定義、見積取得、交渉等)を代行 | |
|---|---|---|---|
| ・所在地:東京都 |
![]() | お客様 | 受託業務 | 内容 |
| 中古車ディーラー | 管理業務 (固定資産管理) | 資産管理が手作業で正確性が低く手間もかかっていたため、管理の仕組みを構築しDX化 社内規程の作成、現場での棚卸業務から経理、総務部門での管理までの一連の運用を支援 | |
|---|---|---|---|
| ・所在地:東京都 ・売上:約120億円 ・従業員:約120名 |
![]() | お客様 | 受託業務 | 内容 |
| 繊維加工業 | 管理業務 (人事) | 事業拡大に伴い事業所の新設および組織改編を支援 新組織の社員への周知、各部門のミッション策定、目標管理を実施 | |
|---|---|---|---|
| ・所在地:東京都 ・従業員:約15名 |

お問い合せ、お見積り、ご相談などお気軽にご連絡ください。
初回打ち合せは無料です。
経費削減のヒント等、実践的な情報満載!



